下一篇:
天津钢管销售公司对接江苏欧龙特种钢管
文章来源:天津大无缝钢管厂| 时间:2019/1/9 14:30:56
尺 寸 | 特 性 | ||||||
公称*尺寸 | 壁厚 | 每英尺重量 | 截面积 | I | S | r | |
ln. | ln. | Lb. | ln.2 | ln.4 | ln.3 | ln. | |
16×16 | .5000 | 1/2 | 103.30 | 30.4 | 1200 | 150 | 6.29 |
.3750 | 3/8 | 78.52 | 23.1 | 931 | 116 | 6.35 | |
.3125 | 5/16 | 65.87 | 19.4 | 789 | 98.6 | 6.38 | |
14×14 | .5000 | 1/2 | 89.68 | 26.4 | 791 | 113 | 5.48 |
.3750 | 3/8 | 68.31 | 20.1 | 615 | 87.9 | 5.54 | |
.3125 | 5/16 | 57.36 | 16.9 | 522 | 74.6 | 5.57 | |
12×12 | .5000 | 1/2 | 76.07 | 22.4 | 485 | 80.9 | 4.66 |
.3750 | 3/8 | 58.10 | 17.1 | 380 | 63.4 | 4.72 | |
.3125 | 5/16 | 48.86 | 14.4 | 324 | 54.0 | 4.75 | |
.2500 | 1/4 | 39.43 | 11.6 | 265 | 44.1 | 4.78 | |
10×10 | .6250 | 5/8 | 76.33 | 22.4 | 321 | 64.2 | 3.78 |
.5000 | 1/2 | 62.46 | 18.4 | 271 | 54.2 | 3.84 | |
.3750 | 3/8 | 47.90 | 14.1 | 214 | 42.9 | 3.90 | |
.3125 | 5/16 | 40.35 | 11.9 | 183 | 36.7 | 3.93 | |
.2500 | 1/4 | 32.63 | 9.59 | 151 | 30.1 | 3.96 | |
8×8 | .6250 | 5/8 | 59.32 | 17.4 | 153 | 38.3 | 2.96 |
.5000 | 1/2 | 48.85 | 14.4 | 131 | 32.9 | 3.03 | |
.3750 | 3/8 | 37.69 | 11.1 | 106 | 26.4 | 3.09 | |
.3125 | 5/16 | 31.84 | 9.36 | 90.9 | 22.7 | 3.12 | |
.2500 | 1/4 | 25.82 | 7.59 | 75.1 | 18.8 | 3.15 | |
.1875 | 3/16 | 19.63 | 5.77 | 58.2 | 14.6 | 3.18 | |
7×7 | .5000 | 1/2 | 42.05 | 12.4 | 84.6 | 24.2 | 2.62 |
.3750 | 3/8 | 32.58 | 9.58 | 68.7 | 19.6 | 2.68 | |
.3125 | 5/16 | 27.59 | 8.11 | 59.5 | 17.0 | 2.71 | |
.2500 | 1/4 | 22.42 | 6.59 | 49.4 | 14.1 | 2.74 | |
.1875 | 3/16 | 17.08 | 5.02 | 38.5 | 11.0 | 2.77 |
方管镀锌加工 镀锌无缝方管 022-84892002