天津大无缝钢管20G高压锅炉管今日价格
文章来源:天津大无缝钢管厂| 时间:2019/2/14 8:55:29
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*3 | 天津小无缝 | 冷拔 | 6700 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 天津大无缝钢管厂 | 冷拔 | 5600 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 天津小无缝钢管厂 | 冷拔 | 6100 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 天津大无缝钢管厂 | 冷拔 | 5550 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 天津小无缝钢管厂 | 热轧 | 5250 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 天津无缝钢管厂 | 热轧 | 5100 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 天津无缝钢管厂 | 热轧 | 5100 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 天津无缝钢管厂 | 热轧 | 5050 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 天津无缝钢管厂 | 热轧 | 5000 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 天津无缝钢管厂 | 热轧 | 4900 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 天津无缝钢管厂 | 热轧 | 4900 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф140*5 | 新冶特钢 | 热轧 | 5050 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 天津无缝钢管厂 | 热轧 | 4950 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 天津无缝钢管厂 | 热轧 | 5050 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 华菱衡钢 | 热轧 | 5950 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 华菱衡钢 | 热轧 | 5950 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5850 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*10 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5800 | - | | 现货 |
欢迎来电咨询:022-84892002
http://tjtpco.org.cn/show.asp?id=203
相关信息