四月份天津无缝钢管价格也许会先抑后扬
文章来源:天津大无缝钢管厂| 时间:2019/4/19 9:52:50
无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8163) | 4700 | 4750 | 4700 | 5450 | 4750 | 4500 | 4850 | 5000 | 4800 | 4950 | 5100 | 4800 | 4850 | 4750 | 4850 | 4650 | 4950 | 4750 | 4900 | 4950 | 5000 | 5150 | 5100 | 5250 | 5250 | 4900 | 5150 | 4919 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 临沂 | 临沂 | 山东 | 江阴 | 临沂 | 临沂 | 临沂 | 临沂 | 临沂 | 临沂 | 山东 | 临沂 | 山东 | 临沂 | 临沂 | 天津钢管 | 天津钢管 | 天津钢管 | 天津钢管 | 天津钢管 | 天津钢管 | 天津钢管 | 天津钢管 | 包钢 | 天津钢管 | 临沂 | 临沂 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
219*6(8163) | 4750 | 4850 | 5150 | 4800 | 4900 | 4550 | 4900 | 5000 | 4850 | 5050 | 5200 | 4850 | 4900 | 4850 | 4950 | 5100 | 5000 | 4850 | 4850 | 4750 | 4950 | 5100 | 5350 | 5350 | 5350 | 5150 | 5200 | 4983 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 临沂 | 临沂 | 安徽 | 临沂 | 临沂 | 临沂 | 临沂 | 临沂 | 新冶特钢 | 临沂 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 临沂 | 包钢 | 临沂 | 临沂 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂 | 临沂 | 包钢 | 临沂 | 包钢 | 临沂 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
http://tjtpco.org.cn/show.asp?id=239
相关信息