上一篇:
抽沙船用钢管、钢管抽沙
文章来源:天津大无缝钢管厂| 时间:2018/12/4 12:07:51
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |
GB9948 | 10 | 330~490 | ≥205 | ≥24 |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥21 | ≥39 |
15CrMo | 440~640 | ≥235 | ≥21 | ≥47 |
1Cr2Mo | ≥390 | ≥175 | ≥22 | ≥92 |
1Cr5Mo | ≥390 | ≥195 | ≥22 | ≥92 |
我公司常备现货19*2*9米*6米*4.5米等各种长度,材质10#、20#、345B等合金材质都可定做,我公司坚持诚信为本,欢迎新老客户来电咨询:022-84892002